Die TSN Box 3.2, ein hochflexibles Gerät, das eine gewaltige Anzahl von Anwendungsfällen im TSN-Bereich abdeckt, unterstützt insbesondere aber auch in Hinsicht auf die sich abzeichnenden zonalen Architekturen. Weiterhin spielt sie eine entscheidende Rolle bei der Planung und Analyse und Validierung moderner Feldbussysteme in der industriellen Automatisierung, insbesondere bei solchen, die auf OPC-UA/TSN basieren.
Ihre Funktionalität gliedert sich hauptsächlich in zwei Bereiche:
Die TSN-Box von TSN Systems markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Analyse und Validierung zeitkritischer Netzwerke. Sie bietet Mess- und Simulationslösungen für präzise Synchronisation, geringe Latenz, Traffic Shaping und Policing sowie hohe Zuverlässigkeit, um die kritischen Anforderungen der modernen Automobilkonstruktion, industriellen Netzwerkvalidierung und Qualitätskontrolle zu erfüllen.
TSN Systems leistet mit der CoreSolution einen wesentlichen Beitrag zur Erschließung und Revolutionierung des Potenzials moderner Netzwerktechnologien in der Automobil- und Industriebranche. |
Multifunktionales AVB/TSN-Gerät
Hardware Schnittstellen
P5/6/7/8 PHY Module 100/1000 BASE-T
Digitales Audio 16in/16out Option
Digital Audio 8in/8out Option
Physikalische Parameter | ||||||
Abmessungen (B/T/H) | 208 x 169 x 75 mm | |||||
Maximaler Umschlag mit Anschlüssen und Füßen (B/T/H) | 208 x 190 x 85 mm | |||||
Gewicht | 3,4 kg | |||||
Eingangsspannung, normale Leistung | 10 - 15VDC | |||||
Eingangsspannung, hohe Leistung | 24VDC | |||||
Leistungsaufnahme, normale Leistung (max) | 23W | |||||
Leistungsaufnahme, hohe Leistung (max.) | 50 W | |||||
Temperaturbereich | 0 - 70 °C | |||||
Interfaces & Connectors | ||||||
General Interfaces | Anz. | |||||
USB2.0 | 2 | |||||
USB3.0 | 1 | |||||
1Gb/s Ethernet | 1 | |||||
Serieller USB-Anschluss | 1 | |||||
Frontplatte Reset | 1 | |||||
Firmware-Wiederherstellungstaste | 1 | |||||
GPIO & Synchronisation | ||||||
Isolierter Eingang | 2 | |||||
Isolierte Ausgänge (Open-Collector) | 2 | |||||
Ausgangsleistung (12V nicht isoliert) | 1 | |||||
Hochgeschwindigkeits-GPI (SMA, 50Ω Lastimpedanz) | 2 | |||||
Hochgeschwindigkeits-GPO (SMA, 50Ω Quellenimpedanz) | 2 | |||||
BNC SYNC Modul | ||||||
TSN Box Natives Audio | ||||||
48 kHz, 24 Bit | ||||||
Analoge Audioanschlüsse (8x Stereoanschlüsse) | 8 | |||||
Eingangskanäle | 4 x Stereoklinke | |||||
Ausgangskanäle | 4 x Stereoklinke | |||||
Digitales Audio (TOSLINK-Anschlüsse) | 4 | |||||
Eingangskanäle (ADAT) | 16 | |||||
Eingangskanäle (S/PDIF) | 4 | |||||
Ausgangskanäle (ADAT) | 16 | |||||
Ausgangskanäle (S/PDIF) | 4 | |||||
Ethernet | ||||||
2 x Dual 1Gb/s Module (100/1000Mb/s T1) | 1 | |||||
Vierfach 100Mb/s Modul | 1 | |||||
CAN/CAN-FD-Modul | ||||||
CAN/CAN-FD-Anschlüsse | 2 | |||||
LIN-Modul | ||||||
LIN-Capture Ports | 2 |
info (at) tsn.systems+49 661 410 951 80 |